Größentabellen
Finde deine perfekte Größe 🧵
Damit dein neues Lieblingsteil auch wirklich passt, findest du hier die exakten Maße für alle unsere Produkte. Die Maße sind in Zentimetern angegeben. Tipp: Vergleiche die Werte am besten mit einem Kleidungsstück, das dir gut passt.
👕 T-Shirts – Unisex
| Größe | Länge (cm) | Weite (cm) | Brust (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68.6 | 42 | 78.7–86.4 |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4–94 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5–104.1 |
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7–114.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8–124.5 |
🧥 Hoodies – Unisex
| Größe | Länge (cm) | Weite (cm) |
|---|---|---|
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.1 | 55.9 |
| L | 73.7 | 61 |
| XL | 76.2 | 66 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 |
Hinweis: Alle Produkte werden individuell für dich bedruckt – wähle deine Größe daher sorgfältig aus. Bei Fragen hilft dir unser Kundenservice gern weiter.